Calendrier U14 1
Ajouter le calendrier de l'équipe à mon agenda
U14 1 U14 Territoire M · Journée 12
FC Petit-Bard U14 1 vs M. Arceaux

FC Petit-Bard U14 1
Domicile
VS

M. Arceaux
Extérieur
- samedi 30 janvier 2027
- Coup d'envoi 15h00
- Stade Rachid Malla, Montpellier
--
Jours
--
Heures
--
Min
--
Sec
ÉquipeU14 1
Classement
U14 Territoire M
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes ASLattes AS | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 | 15 | |
| 2 | Petit-BardFC Petit-Bard | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 | 12 | |
| 3 | M. Atlas PailladeM. Atlas Paillade | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 10 | |
| 4 | Castelnau Cres FC 2Castelnau Cres FC 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 5 | M. ArceauxM. Arceaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 6 | Sussargues FCSussargues FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 7 | Perols ESPerols ES | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 8 | Mauguio Carnon US 2Mauguio Carnon US 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 9 | Vendargues PIVendargues PI | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| 10 | St Mathieu ASSt Mathieu AS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
| 11 | AS Croix D'ArgentAS Croix D'Argent | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | -39 | 0 |








