Championnats
Classements
14e/ 14
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabregues ASFabregues AS | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | N. Chemin BasN. Chemin Bas | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | 13 | |
| 3 | Aimargues St OAimargues St O | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
| 4 | Agde RCO 2Agde RCO 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| 5 | Ales OL 2Ales OL 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 6 | Vendargues PIVendargues PI | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 7 | Castelnau Cres FCCastelnau Cres FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 8 | Mont. Atlas Paillade 2Mont. Atlas Paillade 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 7 | |
| 9 | ES Pays UzesES Pays Uzes | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 10 | Paulhan ESPaulhan ES | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
| 11 | Canet ASCanet AS | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 12 | St Andre Sangonis OLSt Andre Sangonis OL | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 13 | Balaruc StadeBalaruc Stade | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 14 | Petit-BardFC Petit-Bard | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 |
3e/ 12
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castries AVCastries AV | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | 13 | |
| 2 | Valergues ASValergues AS | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | +12 | 12 | |
| 3 | Petit-BardFC Petit-Bard | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | +6 | 11 | |
| 4 | RC GangesRC Ganges | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | +13 | 10 | |
| 5 | Jacou Clapiers FA 2Jacou Clapiers FA 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 6 | M. Atlas Paillade 3M. Atlas Paillade 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | |
| 7 | M. CelleneuveM. Celleneuve | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 8 | Vendargues PI 2Vendargues PI 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 9 | Perols ES 2Perols ES 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
| 10 | RC MTP CevennesRC MTP Cevennes | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 2 | |
| 11 | Castelnau Cres FC 2Castelnau Cres FC 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
| 12 | La Grande Motte ASLa Grande Motte AS | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 | 1 |
4e/ 13
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendargues PIVendargues PI | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 15 | |
| 2 | Beziers A. S. 2Beziers A. S. 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 | |
| 3 | Jacou Clapiers FAJacou Clapiers FA | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 12 | +10 | 10 | |
| 4 | Petit-BardFC Petit-Bard | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 9 | |
| 5 | St Martin Londres USSt Martin Londres US | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 9 | |
| 6 | Ent.U S Terre D OcEnt.U S Terre D Oc | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 7 | Vil.MagueloneVil.Maguelone | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 6 | |
| 8 | M. ArceauxM. Arceaux | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
| 9 | CournonterralCournonterral | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 10 | Marseillan CSMarseillan CS | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 11 | Sud Herault FOSud Herault FO | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
| 12 | Phoenix Football SchPhoenix Football Sch | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | -15 | 1 | |
| 13 | AS Croix D'ArgentAS Croix D'Argent | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 0 |
10e/ 10
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Atlas PailladeM. Atlas Paillade | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | +32 | 15 | |
| 2 | Mauguio Carnon US 2Mauguio Carnon US 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 13 | |
| 3 | M. ArceauxM. Arceaux | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | 9 | |
| 4 | ASPTT LunelASPTT Lunel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 5 | Castelnau Cres FC 2Castelnau Cres FC 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 6 | Lunel GC 2Lunel GC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 7 | St Clement Mont 2St Clement Mont 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
| 8 | Jacou Clapiers FAJacou Clapiers FA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 9 | Castries AVCastries AV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 10 | Petit-BardFC Petit-Bard | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | -32 | -1 |
2e/ 11
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattes ASLattes AS | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | +27 | 15 | |
| 2 | Petit-BardFC Petit-Bard | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 7 | +20 | 12 | |
| 3 | M. Atlas PailladeM. Atlas Paillade | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 10 | |
| 4 | Castelnau Cres FC 2Castelnau Cres FC 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | |
| 5 | M. ArceauxM. Arceaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 6 | Sussargues FCSussargues FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 7 | Perols ESPerols ES | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 8 | Mauguio Carnon US 2Mauguio Carnon US 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 9 | Vendargues PIVendargues PI | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
| 10 | St Mathieu ASSt Mathieu AS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
| 11 | AS Croix D'ArgentAS Croix D'Argent | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 43 | -39 | 0 |
9e/ 10
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pas du Loup FCPas du Loup FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 11 | +14 | 11 | |
| 2 | M. CelleneuveM. Celleneuve | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | +13 | 10 | |
| 3 | Jacou Clapiers FA 2Jacou Clapiers FA 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 | |
| 4 | CournonterralCournonterral | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 5 | S. Pointe CourteS. Pointe Courte | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | |
| 6 | ASPTT LunelASPTT Lunel | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 7 | Mudaison ValerguesMudaison Valergues | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
| 8 | Sud Herault FOSud Herault FO | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 2 | |
| 9 | Petit-BardFC Petit-Bard | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
| 10 | M. Atlas Paillade 2M. Atlas Paillade 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | -1 |
3e/ 6
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendargues PIVendargues PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 4 | |
| 2 | Castelnau Cr. 2Castelnau Cr. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3 | |
| 3 | Petit-BardFC Petit-Bard | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | F.C. LaveruneF.C. Laverune | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 5 | Montpellier HSC 2Montpellier HSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
| 6 | Ent.USV CEP AVFEnt.USV CEP AVF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
4e/ 6
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunel GC 2Lunel GC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 4 | |
| 2 | St Mathieu AS 2St Mathieu AS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 3 | Vendargues PI 2Vendargues PI 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Petit-BardFC Petit-Bard | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 5 | Pignan ASPignan AS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | AS LGM 2AS LGM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
5e/ 6
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C.F.A.J.C.F.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | Mont AS Saint Martin 2Mont AS Saint Martin 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | Vil.MagueloneVil.Maguelone | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | MarsillarguesMarsillargues | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
| 5 | Petit-BardFC Petit-Bard | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | Castelnau Cr. 2Castelnau Cr. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6e/ 6
Mis à jour le 11 novembre 2026
| Pos. | Équipe | MJ | Diff | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauguio Carnon US 3Mauguio Carnon US 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 4 | |
| 2 | Baillargues St BresBaillargues St Bres | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 3 | Vil.Maguelone 3Vil.Maguelone 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Mudaison E.S.Mudaison E.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Academie Vedasienne 2Academie Vedasienne 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 6 | Petit-BardFC Petit-Bard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Classements publiés à titre indicatif ; seuls les classements officiels de la Fédération Française de Football et du district font foi.

















































